专家计划:麻辣烫命中率:83% | 回报率:899%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136-138期 | 小 | 0136期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0135期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0133期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0131期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 大 | 0128期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0126期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0124期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0123期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 大 | 0121期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0116期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 大 | 0115期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 0114期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 0113期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0110期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0107期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0104期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0099期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 0091期 4连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0088期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0086期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 0083期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 0081期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0077期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 0073期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0071期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0070期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0067期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 大 | 0066期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 0062期 | 3,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。